| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| Dados atualizados em 22/11/2009 como funciona | ||||||||||
| 1 | Chelsea | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 8 | 25 | 84 |
| 2 | Man. United | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 12 | 14 | 71 |
| 3 | Arsenal | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 36 | 15 | 21 | 69 |
| 4 | Tottenham | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 32 | 18 | 14 | 64 |
| 5 | Aston Villa | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 | 56 |
| 6 | Manchester City | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 23 | 16 | 7 | 58 |
| 7 | Liverpool | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 20 | 9 | 51 |
| 8 | Sunderland | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 | 51 |
| 9 | Stoke City | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 48 |
| 10 | Burnley | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | 43 |
| 11 | Blackburn | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 25 | -9 | 44 |
| 12 | Fulham | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 41 |
| 13 | Birmingham | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 38 |
| 14 | Everton | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 | 41 |
| 15 | Wigan | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 31 | -17 | 35 |
| 16 | Hull City | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 | 30 |
| 17 | West Ham | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 19 | 23 | -4 | 28 |
| 18 | Bolton | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 26 | -11 | 30 |
| 19 | Wolverhampton | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 26 | -14 | 25 |
| 20 | Portsmouth | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 19 | -9 | 17 |
Busca
sábado, 14 de novembro de 2009
Tabela Campeonato Inglês 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Ouça a radio clube cidade pelo blog








Nenhum comentário:
Postar um comentário